Queremos que ganes y te ayudaremos a elegir la ubicación óptima del servidor para obtener la mejor latencia con tu broker.
Si no ves a tu broker en la lista, por favor contáctanos y realizaremos una prueba de latencia para ti.
| Nombre del broker | Mejor ubicación | Nueva YorkEquinix NY4 | LondresEquinix LD4 | AmsterdamM247 AMS | ZúrichInterxion | TokioEquinix TY8 | Toronto | Chicago | Ashburn | Los Ángeles | Miami | Tel Aviv | Mumbai | Sydney | Singapur | Frankfurt | Hong Kong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Option | Londres27 ms | 97 ms | 27 ms | 33 ms | 44 ms | 248 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AAA FX / Triple A Investment Services | Nueva York2 ms | 2 ms | 75 ms | 85 ms | 102 ms | 156 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| AAFX Trading Company | Amsterdam1 ms | 41 ms | 7 ms | 1 ms | 22 ms | 154 ms | 34 ms | 93 ms | 33 ms | 30 ms | 114 ms | 59 ms | 139 ms | 264 ms | 155 ms | 7 ms | 179 ms |
| ActivTrades | Londres3 ms | 68 ms | 3 ms | 9 ms | 18 ms | 230 ms | 85 ms | 87 ms | 89 ms | 89 ms | 101 ms | 56 ms | 118 ms | 253 ms | 163 ms | 14 ms | 199 ms |
| ACY Securities | Nueva York1 ms | 1 ms | 72 ms | 81 ms | 96 ms | 173 ms | 16 ms | 20 ms | 6 ms | 61 ms | 36 ms | 125 ms | 185 ms | 251 ms | 253 ms | 85 ms | 228 ms |
| Admiral Markets | Londres1 ms | 68 ms | 1 ms | 9 ms | 258 ms | 234 ms | 79 ms | 86 ms | 71 ms | 132 ms | 103 ms | 59 ms | 124 ms | 291 ms | 156 ms | 12 ms | 181 ms |
| ADSS / ADS Securities | Londres9 ms | 72 ms | 9 ms | 9 ms | 19 ms | 217 ms | 84 ms | 97 ms | 77 ms | 130 ms | 117 ms | 65 ms | 130 ms | 258 ms | 155 ms | 15 ms | 184 ms |
| Advanced Markets | Londres3 ms | 71 ms | 3 ms | 10 ms | 23 ms | 7 ms | 86 ms | 89 ms | 76 ms | 107 ms | 109 ms | 56 ms | 127 ms | 128 ms | 73 ms | 13 ms | 57 ms |
| AIMS - Auric Intl Markets | Londres1 ms | 7 ms | 1 ms | 8 ms | 26 ms | 230 ms | 26 ms | 127 ms | 76 ms | 68 ms | 105 ms | 57 ms | 125 ms | 276 ms | 156 ms | 15 ms | 179 ms |
| Ally Invest | Londres1 ms | 68 ms | 1 ms | 9 ms | 17 ms | 236 ms | 81 ms | 87 ms | 73 ms | 132 ms | 105 ms | 59 ms | 118 ms | 243 ms | 156 ms | 12 ms | 184 ms |
| Alpari Limited | Amsterdam7 ms | 74 ms | 14 ms | 7 ms | 14 ms | 211 ms | 86 ms | 91 ms | 80 ms | 146 ms | 111 ms | 56 ms | 123 ms | 297 ms | 158 ms | 8 ms | 150 ms |
| Amana Capital | Londres1 ms | 74 ms | 1 ms | 26 ms | 41 ms | 238 ms | 80 ms | 127 ms | 74 ms | 133 ms | 137 ms | 56 ms | 121 ms | 277 ms | 174 ms | 29 ms | 206 ms |
| AmendaFX | Londres11 ms | 81 ms | 11 ms | 17 ms | n/a | 237 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 22.45 ms | 199 ms |
| AMP Global Clearing | Londres1 ms | 69 ms | 1 ms | 6 ms | n/a | 231 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Argus FX | Amsterdam20 ms | 95 ms | 26 ms | 20 ms | 30 ms | 250 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ATC Brokers | Nueva York1 ms | 1 ms | 75 ms | 83 ms | 92 ms | 146 ms | 11 ms | 17 ms | 5 ms | 63 ms | 27 ms | 122 ms | 230 ms | 232 ms | 234 ms | 82 ms | 202 ms |
| Ava Trade Ltd (Ava Financial) | Frankfurt2 ms | 70 ms | 16 ms | 8 ms | 21 ms | 214 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 157 ms | 2 ms | 203 ms |
| Axiory | Tokio1 ms | 70 ms | 2 ms | 7 ms | 18 ms | 1 ms | 84 ms | 88 ms | 75 ms | 105 ms | 103 ms | 56 ms | 121 ms | 155 ms | 68 ms | 13 ms | 53 ms |
| Axitrader / AxiCorp Financial Services | Nueva York1 ms | 1 ms | 73 ms | 80 ms | 87 ms | 148 ms | 15 ms | 183 ms | 6 ms | 60 ms | 33 ms | 121 ms | 181 ms | 202 ms | 220 ms | 81 ms | 212 ms |
| B2Broker | Londres3 ms | 69 ms | 3 ms | 10 ms | 19 ms | 218 ms | 82 ms | 87 ms | 76 ms | 131 ms | 103 ms | 56 ms | 121 ms | 250 ms | 158 ms | 13 ms | 184 ms |
| BCS Forex | Amsterdam1 ms | 75 ms | 7 ms | 1 ms | 12 ms | 235 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 161 ms | 7 ms | 245 ms |
| BD Swiss | Londres9 ms | 69 ms | 9 ms | 12 ms | 17 ms | 216 ms | 82 ms | 86 ms | 74 ms | 138 ms | 107 ms | 53 ms | 115 ms | 272 ms | 166 ms | 14 ms | 190 ms |
| Berndale Capital | Londres4 ms | 72 ms | 4 ms | 9 ms | 21 ms | 207 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 156 ms | 15 ms | 195 ms |
| Black Bull Markets | Nueva York2 ms | 2 ms | 74 ms | 7 ms | 17 ms | 155 ms | 12 ms | 18 ms | 6 ms | 68 ms | 32 ms | 56 ms | 186 ms | 225 ms | 170 ms | 13 ms | 204 ms |
| Blackwell Global | Ashburn9 ms | 14 ms | 96 ms | 21 ms | 20 ms | 164 ms | 18 ms | 29 ms | 9 ms | 68 ms | 109 ms | 58 ms | 119 ms | 182 ms | 101 ms | 13 ms | 204 ms |
| Blaze Markets | Amsterdam6 ms | 71 ms | 12 ms | 6 ms | 13 ms | 224 ms | 87 ms | 95 ms | 81 ms | 137 ms | 121 ms | 55 ms | 186 ms | 305 ms | 152 ms | 8 ms | 190 ms |
| Blueberry Markets | Nueva York7 ms | 7 ms | 12 ms | 9 ms | 217 ms | 240 ms | 26 ms | 158 ms | 12 ms | 66 ms | 162 ms | 58 ms | 120 ms | 109 ms | 86 ms | 240 ms | 49 ms |
| BlueMax Global / Capital | Nueva York2 ms | 2 ms | 76 ms | 70 ms | 99 ms | 148 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 218 ms | 82 ms | 200 ms |
| BMFN - Boston Merchant | Londres2 ms | 74 ms | 2 ms | 9 ms | 19 ms | 44 ms | 88 ms | 89 ms | 81 ms | 136 ms | 108 ms | 59 ms | 119 ms | 155 ms | 36 ms | 16 ms | 19 ms |
| Capital City Markets | Nueva York0 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Captrader | Nueva York3 ms | 3 ms | 67 ms | 79 ms | 93 ms | 161 ms | 13 ms | 20 ms | 7 ms | 61 ms | 29 ms | 132 ms | 188 ms | 229 ms | 239 ms | 83 ms | 215 ms |
| Citi FX Pro | Nueva York2 ms | 2 ms | 78 ms | 74 ms | n/a | 124 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| City Index UK / GAIN Capital | Londres1 ms | 70 ms | 1 ms | 7 ms | 17 ms | 211 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 230 ms | 12 ms | 187 ms |
| CMT Trading / Global Capital | Londres1 ms | 70 ms | 1 ms | 8 ms | 23 ms | 233 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Coinexx | Amsterdam10 ms | 69 ms | 16 ms | 10 ms | 31 ms | 249 ms | 82 ms | 102 ms | 77 ms | 140 ms | 128 ms | 57 ms | 134 ms | 267 ms | 167 ms | 17 ms | 192 ms |
| Core Liquidity Markets | Londres1 ms | 78 ms | 1 ms | 6 ms | 81 ms | 221 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 233 ms | 78 ms | 204 ms |
| Core Spreads | Londres1 ms | 69 ms | 1 ms | 7 ms | 19 ms | 261 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 156 ms | 13 ms | 200 ms |
| Currenex | Nueva York1 ms | 1 ms | 74 ms | 73 ms | n/a | 176 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Darwinex / Tradeslide | Londres2 ms | 82 ms | 2 ms | 6 ms | 22 ms | 229 ms | 83 ms | 92 ms | 78 ms | 134 ms | 103 ms | 56 ms | 187 ms | 253 ms | 166 ms | 13 ms | 213 ms |
| DC / Different Choice | Nueva York1 ms | 1 ms | 82 ms | 69 ms | n/a | 145 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Direct FX | Nueva York1 ms | 1 ms | 70 ms | 83 ms | 96 ms | 176 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Divisa Capital | Londres1 ms | 72 ms | 1 ms | 7 ms | 17 ms | 220 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dukascopy | Tel Aviv58 ms | 71 ms | 61 ms | 69 ms | 86 ms | 242 ms | 84 ms | 157 ms | 76 ms | 154 ms | 195 ms | 58 ms | 123 ms | 337 ms | 222 ms | 80 ms | 190 ms |
| Easy Forex | Amsterdam1 ms | 76 ms | 7 ms | 1 ms | 13 ms | 227 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EDR Financial | Londres2 ms | 70 ms | 2 ms | 8 ms | 22 ms | 232 ms | 91 ms | 94 ms | 85 ms | 141 ms | 108 ms | 56 ms | 121 ms | 257 ms | 170 ms | 13 ms | 262 ms |
| eGlobal Trade & Financial (forex4you) | Londres7 ms | 70 ms | 7 ms | 9 ms | 20 ms | 220 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| EightCap | Tokio2 ms | 19 ms | 215 ms | 214 ms | 221 ms | 2 ms | 30 ms | 143 ms | 12 ms | 75 ms | 162 ms | 136 ms | 120 ms | 109 ms | 68 ms | 222 ms | 47 ms |
| Equiti / Divisa UK | Londres9 ms | 71 ms | 9 ms | 15 ms | 22 ms | 217 ms | 84 ms | 94 ms | 76 ms | 131 ms | 112 ms | 64 ms | 125 ms | 259 ms | 158 ms | 16 ms | 187 ms |
| ETX Capital / Monecor London | Amsterdam9 ms | 73 ms | 13 ms | 9 ms | 31 ms | 241 ms | n/a | 92 ms | n/a | n/a | 102 ms | n/a | n/a | 261 ms | 165 ms | 16 ms | 211 ms |
| Evolve Markets | Londres11 ms | 84 ms | 11 ms | 18 ms | 29 ms | 239 ms | 93 ms | 95 ms | 87 ms | 148 ms | 116 ms | 68 ms | 130 ms | 269 ms | 171 ms | 24 ms | 214 ms |
| Exness CY | Singapur2 ms | 32 ms | 9 ms | 15 ms | 13 ms | 52 ms | 43 ms | 47 ms | 25 ms | 77 ms | 106 ms | 59 ms | 52 ms | 96 ms | 2 ms | 8 ms | 3 ms |
| FBS Trader | Londres5 ms | 81 ms | 5 ms | 12 ms | 20 ms | 221 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 154 ms | 15 ms | 193 ms |
| FIBO Group | Amsterdam2 ms | 86 ms | 18 ms | 2 ms | 15 ms | 222 ms | 91 ms | 112 ms | 83 ms | 137 ms | 110 ms | 66 ms | 150 ms | 263 ms | 161 ms | 8 ms | 185 ms |
| FinFX Trading | Nueva York1 ms | 1 ms | 72 ms | 72 ms | n/a | 127 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FinPro Trading | Londres1 ms | 72 ms | 1 ms | 8 ms | 24 ms | 221 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 171 ms | 17 ms | 200 ms |
| Firewood FX | Nueva York4 ms | 4 ms | 72 ms | 78 ms | 95 ms | 146 ms | 11 ms | 18 ms | 6 ms | 57 ms | 33 ms | 129 ms | 183 ms | 225 ms | 236 ms | 83 ms | 215 ms |
| FIXI Markets | ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Forex.com / Gain Capital | Londres1 ms | 80 ms | 1 ms | 9 ms | n/a | 131 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 157 ms | 12 ms | 186 ms |
| Forex.ee | Frankfurt27 ms | 107 ms | 36 ms | 30 ms | 31 ms | 217 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 184 ms | 27 ms | 217 ms |
| Forex4You | Londres7 ms | 72 ms | 7 ms | 7 ms | 18 ms | 226 ms | 82 ms | 86 ms | 74 ms | 138 ms | 107 ms | 57 ms | 121 ms | 250 ms | 158 ms | 13 ms | 182 ms |
| ForexChief Ltd | Frankfurt1 ms | 91 ms | 13 ms | 7 ms | 6 ms | 249 ms | 92 ms | 101 ms | 89 ms | 149 ms | 118 ms | 53 ms | 122 ms | 289 ms | 155 ms | 1 ms | 195 ms |
| ForexClub | Amsterdam11 ms | 79 ms | 19 ms | 11 ms | 19 ms | 241 ms | 94 ms | 94 ms | 97 ms | 136 ms | 101 ms | 61 ms | 124 ms | 264 ms | 164 ms | 14 ms | 185 ms |
| ForexTime FXTM | Amsterdam1 ms | 77 ms | 14 ms | 1 ms | 12 ms | 195 ms | 86 ms | 91 ms | 79 ms | 143 ms | 112 ms | 56 ms | 121 ms | 295 ms | 160 ms | 7 ms | 154 ms |
| Forexware LLC | Tokio1 ms | 2 ms | 183 ms | 75 ms | 87 ms | 1 ms | 13 ms | 22 ms | 7 ms | 61 ms | 29 ms | 131 ms | 84 ms | 228 ms | 33 ms | 82 ms | 11 ms |
| Formax Prime | ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fortrade | Londres9 ms | 72 ms | 9 ms | 10 ms | 20 ms | 223 ms | 88 ms | 102 ms | 77 ms | 133 ms | 124 ms | 63 ms | 129 ms | 259 ms | 166 ms | 15 ms | 197 ms |
| FTMO | Londres2 ms | 71 ms | 2 ms | 11 ms | n/a | n/a | 83 ms | 82 ms | 75 ms | 135 ms | n/a | 56 ms | 121 ms | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FX Choice Classic | Amsterdam1 ms | 79 ms | 13 ms | 1 ms | 6 ms | 229 ms | 91 ms | 99 ms | 85 ms | 144 ms | 108 ms | 51 ms | 119 ms | 254 ms | 156 ms | 1 ms | 177 ms |
| FX Choice Pro | Amsterdam1 ms | 77 ms | 6 ms | 1 ms | 13 ms | 252 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| FX Flat / CapTrader | Londres1 ms | 15 ms | 1 ms | 9 ms | 24 ms | 234 ms | 24 ms | 87 ms | 12 ms | 71 ms | 107 ms | 56 ms | 125 ms | 279 ms | 158 ms | 15 ms | 181 ms |
| FX Open | Amsterdam13 ms | 71 ms | 34 ms | 13 ms | 17 ms | 226 ms | 83 ms | 86 ms | 74 ms | 133 ms | 102 ms | 75 ms | 118 ms | 257 ms | 161 ms | 13 ms | 187 ms |
| FX Optimax | Nueva York1 ms | 1 ms | 72 ms | 79 ms | 89 ms | 131 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 219 ms | 82 ms | 186 ms |
| FX Pig | Londres1 ms | 76 ms | 1 ms | 8 ms | 21 ms | 233 ms | 93 ms | 202 ms | 74 ms | 137 ms | 109 ms | 60 ms | 123 ms | 265 ms | 248 ms | 14 ms | 199 ms |
| FX Primus | Londres74 ms | 100 ms | 74 ms | 80 ms | 90 ms | 216 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 226 ms | 86 ms | 235 ms |
| FXCM / Forex Capital Markets, LLC | Nueva York7 ms | 7 ms | 87 ms | 82 ms | 95 ms | 165 ms | 19 ms | 19 ms | 7 ms | 73 ms | 35 ms | 120 ms | 241 ms | 217 ms | 250 ms | 82 ms | 213 ms |
| FXDD Malta | Nueva York2 ms | 2 ms | 67 ms | 75 ms | 94 ms | 160 ms | 13 ms | 20 ms | 7 ms | 61 ms | 28 ms | 130 ms | 188 ms | 228 ms | 226 ms | 83 ms | 202 ms |
| FXGlobe | Londres2 ms | 74 ms | 2 ms | 9 ms | 17 ms | 234 ms | 85 ms | 92 ms | 75 ms | 140 ms | 108 ms | 57 ms | 124 ms | 272 ms | 156 ms | 16 ms | 205 ms |
| FxNet | Londres8 ms | 72 ms | 8 ms | 14 ms | n/a | 216 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| GBE Brokers | Londres2 ms | 89 ms | 2 ms | 8 ms | 20 ms | 234 ms | 84 ms | 93 ms | 79 ms | 139 ms | 106 ms | 56 ms | 150 ms | 257 ms | 168 ms | 14 ms | 201 ms |
| GCI Financial | Amsterdam7 ms | 81 ms | 12 ms | 7 ms | 28 ms | 233 ms | 82 ms | 92 ms | 92 ms | 140 ms | 103 ms | 58 ms | 123 ms | 295 ms | 168 ms | 22 ms | 217 ms |
| GKFX | Londres1 ms | 71 ms | 1 ms | 22 ms | 21 ms | 224 ms | 86 ms | 107 ms | 98 ms | 138 ms | 126 ms | 61 ms | 123 ms | 292 ms | 159 ms | 14 ms | 190 ms |
| Global Prime | Nueva York1 ms | 1 ms | 70 ms | 76 ms | 95 ms | 48 ms | 16 ms | 19 ms | 7 ms | 62 ms | 32 ms | 124 ms | 187 ms | 227 ms | 231 ms | 84 ms | 201 ms |
| Globe Pro | Londres10 ms | 88 ms | 10 ms | 17 ms | 26 ms | 219 ms | 92 ms | 98 ms | 83 ms | 139 ms | 118 ms | 66 ms | 127 ms | 273 ms | 164 ms | 24 ms | 210 ms |
| Go Markets | Nueva York1 ms | 1 ms | 2 ms | 9 ms | 18 ms | 208 ms | 84 ms | 87 ms | 6 ms | 60 ms | 109 ms | 58 ms | 122 ms | 277 ms | 156 ms | 15 ms | 201 ms |
| Hugos Way | Ashburn1 ms | 6 ms | 82 ms | 97 ms | 104 ms | 179 ms | 18 ms | 22 ms | 1 ms | 61 ms | 22 ms | 127 ms | 188 ms | 262 ms | 249 ms | 91 ms | 222 ms |
| IC Markets | Nueva York1 ms | 1 ms | 66 ms | 82 ms | 88 ms | 142 ms | 15 ms | 17 ms | 6 ms | 60 ms | 29 ms | 121 ms | 182 ms | 209 ms | 226 ms | 78 ms | 212 ms |
| IG Group | Londres7 ms | 75 ms | 7 ms | 7 ms | 26 ms | 236 ms | n/a | 88 ms | n/a | n/a | 101 ms | n/a | n/a | 248 ms | 160 ms | 19 ms | 187 ms |
| InstaForex / Instatech | Zúrich10 ms | 95 ms | 16 ms | 17 ms | 10 ms | 247 ms | 100 ms | 109 ms | 101 ms | 157 ms | 117 ms | 55 ms | 116 ms | 295 ms | 168 ms | 13 ms | 200 ms |
| Interactive Brokers | Londres7 ms | 90 ms | 7 ms | 9 ms | 90 ms | 216 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 248 ms | 85 ms | 256 ms |
| Invast | Ashburn1 ms | 6 ms | 5 ms | 9 ms | 24 ms | 238 ms | 18 ms | 94 ms | 1 ms | 61 ms | 110 ms | 126 ms | 196 ms | 251 ms | 156 ms | 16 ms | 185 ms |
| IronFX | Londres2 ms | 69 ms | 2 ms | 8 ms | 19 ms | 218 ms | 86 ms | 91 ms | 74 ms | 139 ms | 107 ms | 57 ms | 120 ms | 275 ms | 154 ms | 14 ms | 177 ms |
| JFD Brokers | Nueva York1 ms | 1 ms | 71 ms | 77 ms | n/a | 164 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| LiteForex | Londres2 ms | 75 ms | 2 ms | 10 ms | 18 ms | 229 ms | 83 ms | 93 ms | 77 ms | 137 ms | 97 ms | 58 ms | 112 ms | 267 ms | 156 ms | 15 ms | 187 ms |
| LMAX | Londres1 ms | 74 ms | 1 ms | 13 ms | 18 ms | 222 ms | n/a | 86 ms | 75 ms | 139 ms | 104 ms | 57 ms | 123 ms | 263 ms | 153 ms | 14 ms | 201 ms |
| LQD Limited | Londres2 ms | 56 ms | 2 ms | 7 ms | 18 ms | 150 ms | n/a | 70 ms | n/a | n/a | 80 ms | n/a | n/a | n/a | 130 ms | 16 ms | 220 ms |
| Lucror FX | Londres1 ms | 74 ms | 1 ms | 7 ms | 31 ms | 233 ms | 77 ms | 84 ms | 74 ms | 134 ms | 108 ms | 56 ms | 113 ms | 271 ms | 168 ms | 12 ms | 175 ms |
| Markets.com | Londres11 ms | 86 ms | 11 ms | 16 ms | 30 ms | 233 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 168 ms | 22 ms | 202 ms |
| Oanda | Nueva York1 ms | 1 ms | 69 ms | 78 ms | 86 ms | 169 ms | 1 ms | 24 ms | 7 ms | 61 ms | 31 ms | 127 ms | 250 ms | 224 ms | 74 ms | 81 ms | 206 ms |
| OctaFX | Singapur1 ms | 74 ms | 2 ms | 11 ms | 21 ms | 70 ms | 86 ms | 90 ms | 76 ms | 137 ms | 102 ms | 58 ms | 2 ms | 95 ms | 1 ms | 14 ms | 45 ms |
| OneF | Nueva York1 ms | 1 ms | 72 ms | 81 ms | 87 ms | 148 ms | 15 ms | 18 ms | 6 ms | 61 ms | 34 ms | 122 ms | 186 ms | 198 ms | 217 ms | 79 ms | 210 ms |
| Pepperstone | Nueva York1 ms | 1 ms | 70 ms | 77 ms | 89 ms | 159 ms | 16 ms | 18 ms | 6 ms | 61 ms | 31 ms | 123 ms | 120 ms | 201 ms | 156 ms | 86 ms | 180 ms |
| Profi Forex | Nueva York0 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rakuten Securities | Tokio2 ms | 173 ms | 233 ms | 244 ms | 259 ms | 2 ms | 162 ms | 150 ms | 170 ms | 158 ms | 170 ms | 290 ms | 130 ms | 141 ms | 164 ms | 239 ms | 52 ms |
| RoboForex / RoboTrade Ltd | Amsterdam3 ms | 87 ms | 15 ms | 3 ms | 17 ms | 225 ms | 99 ms | 103 ms | 93 ms | 140 ms | 117 ms | 60 ms | 118 ms | 255 ms | 158 ms | 9 ms | 186 ms |
| Squared Financial | Londres1 ms | 69 ms | 1 ms | 15 ms | 22 ms | 254 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Swissquote | Londres1 ms | 70 ms | 1 ms | 11 ms | 19 ms | 207 ms | 82 ms | 87 ms | 75 ms | 137 ms | 100 ms | 60 ms | 125 ms | 242 ms | 142 ms | 12 ms | 168 ms |
| Switch Markets | Londres2 ms | 78 ms | 2 ms | 8 ms | 18 ms | 230 ms | 83 ms | 88 ms | 79 ms | 134 ms | 103 ms | 57 ms | 146 ms | 255 ms | 170 ms | 13 ms | 212 ms |
| Synergy FX | Nueva York1 ms | 1 ms | 76 ms | 87 ms | 92 ms | 141 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 236 ms | 84 ms | 218 ms |
| Tallinex | Londres1 ms | 78 ms | 1 ms | 7 ms | n/a | 206 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ThinkMarkets | Londres6 ms | 69 ms | 6 ms | 14 ms | 21 ms | 216 ms | 84 ms | 91 ms | 75 ms | 132 ms | 101 ms | 62 ms | 125 ms | 210 ms | 158 ms | 15 ms | 188 ms |
| Tickmill | Londres1 ms | 67 ms | 1 ms | 7 ms | 18 ms | 224 ms | 82 ms | 85 ms | 74 ms | 127 ms | 104 ms | 56 ms | 114 ms | 249 ms | 156 ms | 13 ms | 180 ms |
| TMGM (TradeMax) | Nueva York1 ms | 1 ms | 86 ms | 81 ms | 87 ms | 279 ms | 15 ms | 18 ms | 7 ms | 60 ms | 34 ms | 123 ms | 180 ms | 201 ms | 249 ms | 82 ms | 194 ms |
| TradersWay | Frankfurt1 ms | 89 ms | 12 ms | 2 ms | 6 ms | 233 ms | 92 ms | 99 ms | 81 ms | 137 ms | 108 ms | 55 ms | 121 ms | 293 ms | 158 ms | 1 ms | 183 ms |
| Vantage | Nueva York1 ms | 1 ms | 1 ms | 8 ms | 18 ms | 159 ms | 16 ms | 18 ms | 6 ms | 62 ms | 28 ms | 56 ms | 118 ms | 203 ms | 154 ms | 15 ms | 181 ms |
| X-Trade Brokers | Frankfurt1 ms | 81 ms | 12 ms | 6 ms | 9 ms | 217 ms | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 154 ms | 1 ms | 189 ms |
| XM | Londres5 ms | 71 ms | 5 ms | 12 ms | 19 ms | 204 ms | 83 ms | 88 ms | 77 ms | 138 ms | 104 ms | 57 ms | 124 ms | 250 ms | 155 ms | 17 ms | 185 ms |
| Yadix | Londres1 ms | 74 ms | 1 ms | 10 ms | 19 ms | 222 ms | 80 ms | 86 ms | 74 ms | 128 ms | 98 ms | 56 ms | 118 ms | 257 ms | 158 ms | 14 ms | 181 ms |
Nota: se realizaron pruebas de latencia para servidores MT4, no para MT5.
La latencia es el tiempo que tarda una señal en ser enviada desde tu plataforma de trading, recibida por tu broker y respondida. Nuestros servidores VPS, ubicados en centros de datos financieros, ofrecen una latencia ultrabaja y una velocidad de ejecución rápida para el trading en divisas.
Forex VPS hosting servers located in prime data centers in New York, London, Los Angeles, Miami, Chicago, Amsterdam, Singapore, Zurich, Sao Paulo, Tokyo, Frankfurt, Johannesburg, Mumbai, Dubai, Washington DC, Toronto, Tel Aviv, Paris and Hong Kong. Pick one that suits you and enjoy our Forex VPS solutions.

Londres
Amsterdam
Países Bajos
Frankfurt
Alemania
Zúrich
Suiza
Hong Kong
Tokio
Singapur
Nueva York
Los Angeles
Johannesburgo
Sudáfrica
Chicago
Sao Paulo
Mumbai
India
Tel Aviv
Israel
Dubai
UAE
Miami
Washington DC
Toronto
Canadá
París
Sydney
Seoul
"Si estás realmente interesado en el trading algorítmico, entonces querrás a Forex VPS hosting
como tu proveedor de hosting VPS. Estos tipos
se toman en serio tu trading."

Comienza a alojar tus plataformas de trading con ForexVPS.net y consigue ventaja.
¡Comprueba si eres elegible para obtener un VPS gratuito con uno de nuestros brokers asociados!